关于开展全区学校(幼儿园)教育技术项目调研的通知
各公办中小学(幼儿园):
为了摸清全区学校教育技术项目开展情况,督查2025年度学校教育技术项目执行情况,审核2026年度学校教育技术项目需求情况,进一步推进全区学校教育技术工作,经研究决定开展全区学校教育技术项目调研,现将有关事项通知如下:
一、内容:
1.调研2025年度学校教育技术项目执行情况;
2.审核2026年度学校教育技术项目需求;
3.调研人工智能助力学校教育教学改革试点项目情况。
二、对象:
相关公办中小学(幼儿园)
三、时间:
元月6日至30日,具体时间由各组与学校确定。
四、人员安排:
组别 | 带队领导 | 人员 | 备注 |
第一组 | 林文杰 | 王 建、*陆伟坚、陈芍惠 | 全区相关公办学校(幼儿园)(具体见附件)。 |
第二组 | 王建静、*金 雪、潘爱锋 | ||
第三组 | 黄菊敏、*吕雪影、吴俊熳 |
五、注意事项:
(一)2026年度学校教育技术项目需求需准备材料:
1.学校多媒体统计表和计算机统计表(按时间顺序填写);
2.功能室建设项目预算方案(无方案学校不列入计划)。
(二)2025年度学校教育技术项目执行情况准备材料:
1.学校采购项目统计表(采购项目、金额、资金来源、采购时间、供应商名称、采购方式等);
2.项目采购会议记录及比价材料(金额30万元以下项目);
3.专家论证表、招标文件(金额30万元以上项目);
4.采购合同、验收单等。
(三)人工智能助力学校教育教学改革试点项目需准备:
1.介绍学校项目情况、成效与问题;
2.试点项目经费实施与使用情况说明;
3.项目试点阶段性进展情况(模板见附件3)。
温州市瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心
2025年12月30日
附件1
教育技术项目相关公办学校(幼儿园)
序号 | 学校 |
| 序号 | 学校 |
1 | 温州市瓯海区外国语学校教育集团半塘园校区 | 28 | 温州市瓯海区郭溪第一小学 | |
2 | 温州市瓯海区外国语学校教育集团上河乡校区 | 29 | 温州市瓯海区郭溪第三小学 | |
3 | 温州市瓯海区梧田第一中学 | 30 | 温州市瓯海区郭溪燎原小学 | |
4 | 温州市瓯海区梧田第二中学 | 31 | 温州市瓯海区郭溪第六小学 | |
5 | 温州市瓯海区郭溪中学教育集团郭溪校区 | 32 | 温州大学附属茶山实验小学 | |
6 | 温州市瓯海区郭溪中学教育集团塘下校区 | 33 | 温州大学城附属学校 | |
7 | 温州市瓯海区潘桥中学 | 34 | 温州大学附属南白象实验小学 | |
8 | 温州市瓯海区瞿溪华侨中学 | 35 | 温州市瓯海区南白象新生小学 | |
9 | 温州榕园学校 | 36 | 温州市瓯海区仙岩实验小学 | |
10 | 温州市瓯海区仙岩第一中学 | 37 | 温州市瓯海区仙岩沈岙小学 | |
11 | 温州市瓯海区仙岩华侨实验学校 | 38 | 温州市瓯海区泽雅第一小学 | |
12 | 温州市瓯海区泽雅中学 | 39 | 温州市瓯海区第二幼儿园云泰园区 | |
13 | 温州市瓯海区第二实验小学 | 40 | 温州市瓯海区第二幼儿园站南园区 | |
14 | 温州市瓯海区娄桥第二小学 | 41 | 温州市瓯海区第四幼儿园半塘园区 | |
15 | 温州市瓯海区新桥第一小学 | 42 | 温州市瓯海区第六幼儿园山水园区 | |
16 | 温州市瓯海区新桥第二小学 | 43 | 温州市瓯海区梧田中心幼儿园博沃园区 | |
17 | 温州市瓯海区艺术实验小学 | 44 | 温州市瓯海区梧田中心幼儿园宏博苑园区 | |
18 | 温州市瓯海区实验小学教育集团慈湖校区 | 45 | 温州市瓯海区梧田中心幼儿园宏悦园区 | |
19 | 温州市瓯海区实验小学教育集团前汇校区 | 46 | 温州市瓯海区南瓯幼儿园东瓯园区 | |
20 | 温州市未来小学教育集团龙霞校区 | 47 | 温州市瓯海区南瓯幼儿园嘉园园区 | |
21 | 温州市未来小学教育集团南瓯校区 | 48 | 温州市瓯海区南瓯幼儿园香开园区 | |
22 | 温州市瓯海区南堡实验小学 | 49 | 温州市瓯海区郭溪实验幼儿园兴瓯园区 | |
23 | 温州市瓯海区潘桥第一小学 | 50 | 温州市瓯海区南白象实验幼儿园春溪园区 | |
24 | 温州市瓯海区潘桥第二小学 | 51 | 温州市瓯海区茶山实验幼儿园高科园区 | |
25 | 温州市瓯海区潘桥陈庄小学 | 52 | 温州市瓯海区三垟实验幼儿园和园园区 | |
26 | 温州市瓯海区瞿溪第一小学 | 53 | 温州市瓯海区丽岙中心幼儿园繁荣园区 | |
27 | 温州市瓯海区瞿溪第二小学 | 54 | 温州市瓯海区丽岙中心幼儿园丽欧园区 |
附件2
瓯海区人工智能助力教育教学改革试点项目清单
序号 | 单位 | 应用场景方向 | 备注 |
1 | 温州市瓯海区牛山实验学校 | 智慧体育教学、跨学科学习 | 市级 |
2 | 温州市未来小学教育集团 | 个性化学习、课堂研修 | 市级 |
3 | 温州大学附属南白象实验小学 | 课堂研修、教师发展 | 市级 |
4 | 温州市瓯海区景山小学 | 教育评价、教师发展 | 市级 |
5 | 温州市瓯海区外国语学校 | 教师发展、课堂研修 | 市级 |
6 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | 校园治理、教育评价 | 市级 |
7 | 温州市瓯海区实验小学教育集团 | 作业批改、个性化学习 | 区级 |
8 | 温州市瓯海区潘桥中学 | 课堂研修、教师发展 | 区级 |
9 | 温州市瓯海区第二外国语学校 | 教师课堂教学、教师发展 | 区级 |
10 | 温州市瓯海区特殊教育学校 | 校园安全、教育评价 | 区级 |
11 | 温州大学城附属学校 | 教师课堂教学、课堂研修 | 区级 |
12 | 温州市瓯海区潘桥第一小学 | 个性化学习、教育评价 | 区级 |
13 | 温州大学附属茶山实验小学 | 教师课堂教学、教师发展 | 区级 |
14 | 温州市瓯海区任岩松中学 | 课堂研修、教师发展 | 区级 |
15 | 温州高铁新城实验学校 | 作业批改、教育评价 | 区级 |
16 | 温州市瓯海区郭溪第三小学 | 教师课堂教学、课堂研修 | 区级 |
17 | 温州育英实验学校小学分校 | 教师课堂教学、课堂研修 | 区级 |
18 | 温州市瓯海区潘桥陈庄小学 | 课堂研修、教师发展 | 区级 |
19 | 温州市瓯海区第二实验小学 | 校园治理、教育评价 | 区级 |
20 | 温州榕园学校 | 个性化学习、教育评价 | 区级 |
附件3
瓯海区人工智能助力教育教学改革试点阶段性进展情况登记表
单位名称 |
| |
应用场景 |
| |
项目联系人 | 职务 | 电话 |
|
|
|
目前试点工作成效 (主要包括:人工智能助力教育教学改革试点概述(包括试点方案优化和调整)、智能体建设情况、阶段成果、存在困难等,800 字以内,可另附)。 | ||
版权所有:瓯海教育公共服务平台 主办单位:温州市瓯海区教师发展中心 咨询建议
浙ICP备05082032号-2 浙公网安备 33030202000816号 技术支持:捷点科技
建议使用 Internet Explorer 8.0 1440*900或以上分辨率浏览本站