各中小学:
根据省、市关于进一步做好教育装备统计工作的通知要求,为做好我区相关工作,经研究,决定召开全区教育装备统计工作会议。现将有关事项通知如下:
一、时间地点
1.时间:12月9日(星期五)上午9:30开始。
2.地点:钉钉线上会议 (群二维码附后)
二、参加人员
各中小学校(含民办学校)教育装备统计工作负责人。
三、会议内容
2022年教育装备统计工作布置。
四、其他说明
1. 2022年度全省中小学教育技术装备统计采用浙江省中小学教育技术装备管理系统(网址:zbgl.zjedu.gov.cn)进行数据输入工作。
2.请各校务必高度重视,按要求安排人员参加会议。
3.集团化办学的学校请各分校也安排人员参加。
联系人:陈卫武 电话:88596922(669700)
白骏烈 电话:88585085(611152)
附件:参加统计学校名单
温州市瓯海区教学装备与勤工俭学管理中心
温州市瓯海区教师发展中心
2022年12月7日
2022年教育装备统计名单(中小学) | |||
序号 | 机构名称 | 组织机构代码 | 学校类别 |
1 | 温州市瓯海区艺术实验小学 | 2133001488 | 小学 |
2 | 温州市瓯海区生态园实验小学 | 2133001499 | 小学 |
3 | 温州市瓯海区第二实验小学 | 2133001521 | 小学 |
4 | 温州市瓯海区梧田龙霞实验小学 | 2133001829 | 小学 |
5 | 温州市瓯海区新桥第二小学 | 2133001869 | 小学 |
6 | 温州市瓯海区瞿溪第三小学 | 2133001898 | 小学 |
7 | 温州市瓯海区瞿溪第二小学 | 2133001915 | 小学 |
8 | 温州市瓯海区艺术学校 | 2133001954 | 小学 |
9 | 温州市瓯海区南瓯实验小学 | 2133002156 | 小学 |
10 | 温州市瓯海区郭溪实验小学 | 2133002398 | 小学 |
11 | 温州市会昌小学 | 2133002418 | 小学 |
12 | 温州市瓯海区娄桥第三小学 | 2133002427 | 小学 |
13 | 温州市瓯海区仙岩第二小学 | 2133002430 | 小学 |
14 | 温州市瓯海区南白象第三小学 | 2133002501 | 小学 |
15 | 温州市瓯海区郭溪阳光学校 | 2133002506 | 小学 |
16 | 温州市瓯海区瞿溪华阳小学 | 2133002543 | 小学 |
17 | 温州市瓯海区郭溪第七小学 | 2133002777 | 小学 |
18 | 温州市瓯海区瞿溪第四小学 | 2133002899 | 小学 |
19 | 温州市瓯海区半塘园学校 | 2133002975 | 小学 |
20 | 温州市瓯海区慈湖实验小学 | 2133003044 | 小学 |
21 | 温州市瓯海区景山小学 | 2133003452 | 小学 |
22 | 温州市瓯海区新桥第一小学 | 2133003500 | 小学 |
23 | 温州市瓯海区实验小学 | 2133003690 | 小学 |
24 | 温州市瓯海区梧田南堡小学教育集团 | 2133003723 | 小学 |
25 | 温州市瓯海区三垟第三小学 | 2133003747 | 小学 |
26 | 温州大学附属茶山实验小学 | 2133003751 | 小学 |
27 | 温州大学附属南白象实验小学 | 2133003757 | 小学 |
28 | 温州市瓯海区南白象鹅湖小学 | 2133003767 | 小学 |
29 | 温州市瓯海区仙岩第一小学教育集团 | 2133003771 | 小学 |
30 | 温州市瓯海区仙岩实验小学 | 2133003777 | 小学 |
31 | 温州市瓯海区仙岩沈岙小学 | 2133003778 | 小学 |
32 | 温州市瓯海区仙岩华侨小学 | 2133003779 | 小学 |
33 | 温州市瓯海区南白象新生小学 | 2133003888 | 小学 |
34 | 温州市瓯海区丽岙华侨小学 | 2133003909 | 小学 |
35 | 温州市瓯海区丽岙第二小学 | 2133003911 | 小学 |
36 | 温州市瓯海区娄桥第二小学 | 2133003962 | 小学 |
37 | 温州市瓯海区娄桥河庄小学 | 2133003963 | 小学 |
38 | 温州市瓯海区瞿溪第一小学 | 2133003969 | 小学 |
39 | 温州市瓯海区郭溪第一小学 | 2133003977 | 小学 |
40 | 温州市瓯海区郭溪第三小学 | 2133003982 | 小学 |
41 | 温州市瓯海区郭溪燎原小学 | 2133003984 | 小学 |
42 | 温州市瓯海区郭溪第六小学 | 2133003987 | 小学 |
43 | 温州市瓯海区潘桥第一小学 | 2133004001 | 小学 |
44 | 温州市瓯海区潘桥第二小学 | 2133004003 | 小学 |
45 | 温州市瓯海区潘桥陈庄小学 | 2133004006 | 小学 |
46 | 温州市瓯海区潘桥老竹小学 | 2133004010 | 小学 |
47 | 温州市瓯海区泽雅第一小学 | 2133004164 | 小学 |
48 | 温州大学城附属学校 | 3133000589 | 小学 |
49 | 温州森马协和国际学校 | 3433000230 | 十二年一贯制 |
50 | 温州育英实验学校 | 3433000478 | 十二年一贯制 |
51 | 浙江省温州市瓯海区牛山实验学校 | 2133001398 | 九年一贯制 |
52 | 温州市瓯海区外国语学校 | 3133000648 | 九年一贯制 |
53 | 温州华和外国语学校 | 3133000668 | 九年一贯制 |
54 | 温州高铁新城实验学校 | 3133000773 | 九年一贯制 |
55 | 温州榕园学校 | 3133000841 | 九年一贯制 |
56 | 温州市瓯海区任岩松中学 | 3133005182 | 九年一贯制 |
57 | 温州娄桥外国语学校 | 3133000574 | 初级中学 |
58 | 温州市瓯海区第二实验中学 | 3133000662 | 初级中学 |
59 | 温州市瓯海区塘下中学 | 3133000928 | 初级中学 |
60 | 温州市瓯海区实验中学 | 3133005028 | 初级中学 |
61 | 温州市瓯海区新桥中学 | 3133005040 | 初级中学 |
62 | 温州市瓯海区梧田第一中学 | 3133005083 | 初级中学 |
63 | 温州市瓯海区梧田第二中学 | 3133005084 | 初级中学 |
64 | 温州市瓯海区三垟中学 | 3133005120 | 初级中学 |
65 | 温州大学附属茶山实验中学 | 3133005134 | 初级中学 |
66 | 温州市瓯海区南白象中学 | 3133005136 | 初级中学 |
67 | 温州市瓯海区仙岩第一中学 | 3133005139 | 初级中学 |
68 | 温州市瓯海区仙岩第二中学 | 3133005140 | 初级中学 |
69 | 温州市瓯海区瞿溪华侨中学 | 3133005186 | 初级中学 |
70 | 温州市瓯海区郭溪中学 | 3133005189 | 初级中学 |
71 | 温州市瓯海区潘桥中学 | 3133005190 | 初级中学 |
72 | 温州市瓯海区泽雅中学 | 3133005191 | 初级中学 |
— 1 —
版权所有:瓯海教育公共服务平台 主办单位:温州市瓯海区教师发展中心 咨询建议
浙ICP备05082032号-2 浙公网安备 33030202000816号 技术支持:捷点科技
建议使用 Internet Explorer 8.0 1440*900或以上分辨率浏览本站