各相关幼儿园:
根据省、市关于进一步做好学前教育装备统计工作的通知要求,为做好我区相关工作,经研究,决定召开全区学前教育装备统计工作会议。现将有关事项通知如下:
一、时间地点
1. 时间:2022年12月15日(星期四)下午2:30
2. 地点:钉钉线上会议(群二维码附本页中)
二、参加人员
各公办幼儿园(部分民办幼儿园)教育装备统计工作经办人员。具体参与幼儿园名单与说明附后。
三、会议内容
2022年学前教育装备统计工作布置。
四、其他说明
1. 2022年度学前教育装备统计采用浙江省教育技术装备管理系统(网址:zbgl.zjedu.gov.cn)进行数据输入工作。
2.请各幼儿园务必高度重视,按要求参加线上会议。
3.集团幼儿园请各分园也安排人员参加。
联系人:
白俊烈 电话:88585085(611152)
姜高其 电话:88592201(677998)
温州市瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心
温州市瓯海区教育研究院
2022年12月9日
附件(参与统计84所幼儿园)
序号 | 幼儿园 | 等级 | 用户代码 |
1 | 温州市瓯海区潘桥第一幼儿园 | 一级 | 1133000219 |
2 | 温州市瓯海区景山百佳幼儿园 | 二级 | 1133005865 |
3 | 温州市瓯海区新桥爱绿幼儿园 | 二级 | 1133006031 |
4 | 温州市瓯海区新桥吉的堡艳洁幼儿园 | 二级 | 1133006192 |
5 | 温州市瓯海区机关幼儿园 | 一级 | 1133006247 |
6 | 温州市瓯海区新桥第一幼儿园 | 一级 | 1133006318 |
7 | 温州市瓯海区新桥中心幼儿园 | 一级 | 1133006345 |
8 | 温州市瓯海区梧田中心幼儿园 | 一级 | 1133006448 |
9 | 温州市瓯海区梧田南瓯景园幼儿园 | 一级 | 1133006497 |
10 | 温州市瓯海区梧田早培第七幼儿园 | 二级 | 1133006498 |
11 | 温州市瓯海区三垟爱乐堡幼儿园 | 二级 | 1133006504 |
12 | 温州市瓯海区梧田爱乐堡幼儿园 | 二级 | 1133006510 |
13 | 温州市瓯海区茶山中心幼儿园 | 二级 | 1133006513 |
14 | 温州市瓯海区仙岩蓓苗幼儿园 | 二级 | 1133006587 |
15 | 温州市瓯海区瞿溪瓯景幼儿园 | 二级 | 1133006705 |
16 | 温州市瓯海区仙岩中心幼儿园 | 一级 | 1133006859 |
17 | 温州市瓯海区丽岙中心幼儿园 | 一级 | 1133006917 |
18 | 温州市瓯海区娄桥实验幼儿园 | 一级 | 1133007094 |
19 | 温州市瓯海区瞿溪第一幼儿园 | 一级 | 1133007103 |
20 | 温州市瓯海区瞿溪第二幼儿园 | 二级 | 1133007104 |
21 | 温州市瓯海区郭溪中心幼儿园 | 一级 | 1133007118 |
22 | 温州市瓯海区郭溪塘下幼儿园 | 一级 | 1133007119 |
23 | 温州市瓯海区郭溪金韵幼儿园 | 二级 | 1133007189 |
24 | 温州市瓯海区郭溪燎原幼儿园 | 二级 | 1133007197 |
25 | 温州市瓯海区潘桥中心幼儿园 | 二级 | 1133007218 |
26 | 温州市瓯海区南瓯幼儿园 | 一级 | 1133011126 |
27 | 温州市瓯海区山水名都幼儿园 | 一级 | 1133011130 |
28 | 温州市瓯海区新京都爱绿幼儿园 | 一级 | 1133011932 |
29 | 温州市瓯海区郭溪兴瓯幼儿园 | 二级 | 1133012115 |
30 | 温州市瓯海区瞿溪延川幼儿园 | 二级 | 1133012124 |
31 | 温州市瓯海区第三幼儿园 | 一级 | 1133012145 |
32 | 温州市瓯海区丽岙丽欧锦园幼儿园 | 一级 | 1133012147 |
33 | 温州市瓯海区三垟和园幼儿园 | 一级 | 1133012150 |
34 | 温州市瓯海区第一幼儿园 | 一级 | 1133012225 |
35 | 温州市瓯海区三垟第一幼儿园 | 一级 | 1133012235 |
36 | 温州市瓯海区第二幼儿园 | 一级 | 1133012238 |
37 | 温州市瓯海区梧田欣园幼儿园 | 二级 | 1133012262 |
38 | 温州市瓯海区新桥丰翔嘉园幼儿园 | 二级 | 1133012285 |
39 | 温州市瓯海区南白象第一幼儿园 | 一级 | 1133012306 |
40 | 温州市瓯海区娄桥第一幼儿园 | 二级 | 1133012460 |
41 | 温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园 | 二级 | 1133012470 |
42 | 温州市瓯海区潘桥丁岙幼儿园 | 二级 | 1133012483 |
43 | 温州市瓯海区娄桥第二幼儿园 | 二级 | 1133012499 |
44 | 温州大学附属茶山第二实验幼儿园 | 二级 | 1133012531 |
45 | 温州市瓯海区潘桥金谷幼儿园 | 二级 | 1133012544 |
46 | 温州市瓯海区仙岩第一幼儿园 | 二级 | 1133012572 |
47 | 温州市瓯海区潘桥汇宁幼儿园 | 二级 | 1133012575 |
48 | 温州市瓯海区泽雅第一幼儿园 | 二级 | 1133012601 |
49 | 温州市瓯海区郭溪景德嘉苑幼儿园 | 二级 | 1133012619 |
50 | 温州大学附属茶山第一实验幼儿园 | 二级 | 1133012623 |
51 | 温州市瓯海区郭溪燎中佳苑幼儿园 | 二级 | 1133012649 |
52 | 温州市瓯海区第四幼儿园 | 二级 | 1133012860 |
53 | 温州市瓯海区第六幼儿园 | 二级 | 1133012970 |
54 | 温州市瓯海区瑞鸿锦园幼儿园 | 二级 | 1133012960 |
55 | 温州市瓯海区第五幼儿园 | 二级 | 1133012898 |
56 | 温州大学附属茶山第三幼儿园 | 二级 | 1133012990 |
57 | 温州市瓯海区第七幼儿园 | 预二级 | 1133013112 |
58 | 温州市瓯海区春溪名庭幼儿园 | 预二级 | 1133013177 |
59 | 温州市瓯海区第八幼儿园 | 预二级 | 1133013221 |
60 | 温州市瓯海区宏悦景园幼儿园 | 预二级 | 1133013360 |
61 | 温州市瓯海区娄桥小博士幼儿园 | 二级 | 1133007074 |
62 | 温州市瓯海区丽岙温格幼儿园 | 二级 | 1133012626 |
63 | 温州市瓯海区娄桥吉的堡鑫汇幼儿园 | 二级 | 1133011850 |
64 | 温州市瓯海区梧田百花幼儿园 | 二级 | 1133012522 |
65 | 温州市瓯海区新桥佳艺英敦堡幼儿园 | 二级 | 1133012159 |
66 | 温州市瓯海区梧田第八幼儿园 | 二级 | 1133006463 |
67 | 温州市瓯海区梧田好孩子幼儿园 | 二级 | 1133006490 |
68 | 温州市瓯海区会昌幼儿园 | 预二级 | 1133013438 |
69 | 温州市瓯海区南滨锦园幼儿园 | 预二级 | 1133013452 |
70 | 温州市瓯海区南部新城实验幼儿园 | 预二级 | 1133013454 |
71 | 温州市瓯海区牛山实验幼儿园 | 预二级 | 1133013687 |
72 | 温州市瓯海区第九幼儿园 | 新办 | 1133013903 |
73 | 温州高铁新城第一幼儿园 | 新办 | 1133014007 |
74 | 温州六虹桥幼儿园 | 新办 | 1133013835 |
75 | 温州市瓯海区东瓯幼儿园 | 新办 | 1133013810 |
76 | 温州市瓯海区欧顿幼儿园 | 二级 | 1133012807 |
77 | 温州市瓯海区娄桥东升幼儿园 | 二级 | 1133007091 |
78 | 温州市瓯海区郭溪百佳第二幼儿园 | 二级 | 1133007127 |
79 | 温州市瓯海区郭溪英伦幼儿园 | 二级 | 1133012177 |
80 | 温州市瓯海区瞿溪瞿中幼儿园 | 二级 | 1133012245 |
81 | 温州市瓯海区梧田第六幼儿园 | 二级 | 1133006465 |
82 | 温州市瓯海区伊顿幼儿园 | 二级 | 1133012157 |
83 | 温州市瓯海区仙岩实验幼儿园 | 二级 | 1133012780 |
84 | 温州市瓯海区丽岙阳光第二幼儿园 | 二级 | 1133013177 |
|
|
|
|
— 1 —
版权所有:瓯海教育公共服务平台 主办单位:温州市瓯海区教师发展中心 咨询建议
浙ICP备05082032号-2 浙公网安备 33030202000816号 技术支持:捷点科技
建议使用 Internet Explorer 8.0 1440*900或以上分辨率浏览本站