瓯海区郭溪燎原小学废旧物资出售公告
经固定资产清查,一批固定资产需要作报废处置,金额总计285818.75元。这批资产由于使用年限较长已老化或搬迁中会损坏无法使用,根据《温州市市级行政事业单位国有资产集中处置暂行办法》的相关规定,经研究决定,同意对上述资产作报废处理,资产以实物为准,现予以公示。
1.公示时间:共10个工作日,2020年08月19日至2020年09月01日。
2.公示联系科室:后勤保障处,电话:13587865304
3.现场物品查看时间:2020年09月02日(周三)上午9:00-9:30;
4.竞买时间:2020年09月02日(周三)上午9:40,迟到者不能参加竞买;竞买人凭身份证和健康码进入校园。
5.学校地址:温州市瓯海区郭溪街道黄桥村燎小路99号。
废旧物资清单 | |||||||
|
|
|
| 单位:元 | |||
序号 | 资产名称及型号 | 购入年份 | 数量 | 账面价值 |
| ||
1 | 松下DMC-CX3GK相机 | 2010-09-01 | 1.00 | 3900.00 |
| ||
2 | 美的空调 | 2008-06-01 | 2.00 | 9980.00 |
| ||
3 | 多媒体设备(总控桌) | 2006-10-12 | 1.00 | 850.00 |
| ||
4 | 多媒体交换机(H3C 1024R+) | 2009-03-11 | 1.00 | 680.00 |
| ||
5 | 多媒体交换机(H3C 1016R+) | 2009-03-11 | 2.00 | 1060.00 |
| ||
6 | 多媒体机柜琪曼20U 19”1.2M | 2009-03-11 | 1.00 | 900.00 |
| ||
7 | 多媒体教师桌/椅红锦 | 2009-03-11 | 1.00 | 805.00 |
| ||
8 | 多媒体总控桌 | 2009-03-11 | 6.00 | 4800.00 |
| ||
9 | 音乐坐箱 | 2008-12-17 | 56.00 | 4406.00 |
| ||
10 | 会议室音箱 | 2008-12-17 | 1.00 | 4160.00 |
| ||
11 | 音响控制器 | 2007-10-16 | 1.00 | 3600.00 |
| ||
12 | 调音台 | 2007-10-16 | 1.00 | 1900.00 |
| ||
13 | 无线话筒1套 | 2007-10-16 | 1.00 | 2150.00 |
| ||
14 | 功放 | 2007-10-16 | 1.00 | 2250.00 |
| ||
15 | 室外音柱 | 2007-10-16 | 12.00 | 6300.00 |
| ||
16 | 三星电脑 | 2010-09-01 | 25.00 | 80000.00 |
| ||
17 | 佳能打印机 | 2010-05-01 | 2.00 | 2300.00 |
| ||
18 | 佳能F306摄像机 | 2010-09-01 | 1.00 | 2680.00 |
| ||
19 | 8路网络型数字硬盘录像机 | 2010-05-31 | 1.00 | 8416.00 |
| ||
20 | 电子琴 | 2010-03-31 | 2.00 | 5800.00 |
| ||
21 | 足球门 | 2010-05-31 | 1.00 | 4000.00 |
| ||
22 | 学生方凳 | 2007-09-28 | 200.00 | 7000.00 |
| ||
23 | 电脑桌 | 2009-01-09 | 28.00 | 9240.00 |
| ||
24 | 学生科学准备桌 | 2009-04-20 | 1.00 | 4574.00 |
| ||
25 | 实验室教师演示台 | 2009-04-20 | 1.00 | 1843.00 |
| ||
26 | 学生实验桌 | 2009-04-20 | 12.00 | 19920.00 |
| ||
27 | 学生实验凳 | 2009-04-20 | 49.00 | 1470.00 |
| ||
28 | 阶梯教室课桌椅 | 2007-12-04 | 256.00 | 29000.00 |
| ||
29 | 五米会议桌 | 2007-10-25 | 1.00 | 3418.00 |
| ||
30 | 双人会议桌 | 2007-10-25 | 8.00 | 1230.77 |
| ||
31 | 办公桌 | 2009-09-01 | 40.00 | 43000.00 |
| ||
32 | 办公椅 | 2007-10-25 | 40.00 | 2905.98 |
| ||
33 | 办公用柜 | 2004-04-20 | 1.00 | 1380.00 |
| ||
34 | 档案柜 | 2004-04-20 | 4.00 | 4620.00 |
| ||
35 | 教室多媒体小平台 | 2011-12-12 | 1.00 | 4700.00 |
| ||
36 | WD500G移动硬盘 | 2012-03-08 | 1.00 | 580.00 |
| ||
| 合计 |
|
| 285818.75 |
| ||
版权所有:瓯海教育公共服务平台 主办单位:温州市瓯海区教师发展中心 咨询建议
浙ICP备05082032号-2 浙公网安备 33030202000816号 技术支持:捷点科技
建议使用 Internet Explorer 8.0 1440*900或以上分辨率浏览本站